欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

通知公告

甘肃农业大学2016年硕士招生拟录取名单(46人)

2016-03-31 谢燕飞 点击:[]

甘肃农业大学2016年硕士招生拟录取名单(46人)
序号 姓名 考生编号 第一志愿专业代码 第一志愿专业 拟录取
专业
入学总成绩 复试成绩 是否调剂 录取类型
专业课考试成绩
(50%)
面试成绩
(50%)
复试成绩
1 谢惠敏 107126162063255 083400 风景园林学 林木遗传育种 69.2 39.0 36.6 75.6 非定向就业
2 张宝利 107126162063233 083400 风景园林学 林木遗传育种 67.3 40.0 35.5 75.5 非定向就业
3 杨万鹏 106266090700024 090702 森林培育 林木遗传育种 60.7 43.5 36.0 79.5 非定向就业
4 詹瑾 107126162063253 083400 风景园林学 森林培育 68.3 41.0 36.3 77.3 非定向就业
5 陈燕 105336430409279 083300 城乡规划学 森林培育 64.4 37.0 36.3 73.3 非定向就业
6 曹雪萍 105646200001108 083400 风景园林学 森林培育 64.1 45.5 33.6 79.1 非定向就业
7 刘姣姣 100226620902149 090703 森林保护学 森林培育 60.4 38.0 39.1 77.1 非定向就业
8 苏铭 102866320202123 083300 城乡规划学 水土保持与荒漠化防治 74.4 38.5 43.9 82.4 非定向就业
9 杨显梅 107126162063210 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 73.0 41.5 44.0 85.5 非定向就业
10 何桂萍 107126162063218 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 70.8 42.3 46.2 88.4 非定向就业
11 胡彦婷 107336620600209 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 68.5 43.5 43.5 87.0 非定向就业
12 刘睿明 107496000000782 070501 自然地理学 水土保持与荒漠化防治 67.7 43.0 42.0 85.0 非定向就业
13 赵小星 107336620600207 090702 森林培育 水土保持与荒漠化防治 66.2 41.5 43.3 84.8 非定向就业
14 王珊 107306021802692 090401 植物病理学 水土保持与荒漠化防治 65.3 43.5 41.8 85.3 非定向就业
15 杨楚烨 100226413002467 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 64.1 46.0 42.3 88.3 非定向就业
16 赵宇浩 107126161150607 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 63.5 42.5 44.3 86.8 非定向就业
17 李彬 106266090700080 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 62.0 42.0 44.3 86.3 非定向就业
18 张尚文 095400 林业 林业 推免生 非定向就业
19 许延昭 107336620400413 095400 林业 林业 76.5 40.0 43.8 83.8 非定向就业
20 张芸丽 107336620600422 095400 林业 林业 76.2 43.0 45.2 88.2 非定向就业
21 杨富祥 107336620600417 095400 林业 林业 74.6 43.5 42.8 86.3 非定向就业
22 李雪琳 107336620600421 095400 林业 林业 73.0 40.5 41.8 82.3 非定向就业
23 王飞 107336620600418 095400 林业 林业 71.1 39.5 43.6 83.1 非定向就业
24 席元章 107336620600431 095400 林业 林业 69.2 35.5 44.3 79.8 非定向就业
25 张守昊 107336620600419 095400 林业 林业 67.6 36.0 43.4 79.4 非定向就业
26 王珍 107336620200410 095400 林业 林业 67.2 42.0 42.9 84.9 非定向就业
27 马艺杰 107036162065593 095300 风景园林 林业 67.2 44.5 34.3 78.8 非定向就业
28 杨小爱 107336620700432 095400 林业 林业 66.9 38.5 43.4 81.9 非定向就业
29 赵业瑾 107036161340249 095300 风景园林 林业 66.8 41.0 40.0 81.0 非定向就业
30 赵阳 107336620600427 095400 林业 林业 66.6 42.5 41.6 84.1 定向就业
31 徐天莹 102986210000308 095300 风景园林 林业 66.4 37.5 40.8 78.3 非定向就业
32 吴佳豫 107036161340232 095300 风景园林 林业 65.8 43.0 39.8 82.8 非定向就业
33 安宗燕 107036162065597 095300 风景园林 林业 65.1 44.0 33.9 77.9 非定向就业
34 魏海龙 107336620600415 095400 林业 林业 65.0 40.0 40.3 80.3 定向就业
35 齐昊 107336620600426 095400 林业 林业 64.7 43.0 43.7 86.7 定向就业
36 季拓 102986210001984 083300 城乡规划学 林业 64.5 46.5 41.0 87.5 非定向就业
37 何静 106266095300111 095300 风景园林 林业 64.3 41.0 41.5 82.5 非定向就业
38 曾泽堂 107336620600430 095400 林业 林业 64.1 35.0 39.2 74.2 非定向就业
39 高哲 107126161150934 095300 风景园林 林业 64.1 45.5 41.6 87.1 非定向就业
40 高兴天 107336620600416 095400 林业 林业 62.2 40.0 31.8 71.8 非定向就业
41 杨鹏 822016620600272 090707 水土保持与荒漠化防治 林业 62.0 41.0 39.5 80.5 非定向就业
42 王洋 106266090700081 090701 水土保持与荒漠化防治 林业 62.0 33.0 40.3 73.3 非定向就业
43 张鑫 106266090700034 090703 森林保护学 林业 60.4 38.5 33.4 71.9 非定向就业
44 连转红 100206112000043 090706 园林植物与观赏园艺 林业 60.4 39.0 38.9 77.9 非定向就业
45 伏星舟 107336620600428 095400 林业 林业 60.3 35.0 44.9 79.9 非定向就业
46 李道明 102986210101719 090707 水土保持与荒漠化防治 林业 60.1 27.0 36.2 63.2 非定向就业

上一条:关于推荐毕业生参加选调生考试公示

下一条:2016年成人本科生学位外语考试报名的通知


关闭