欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院2014-2015学年第二学期13园林2班志愿者学时统计表

2015-07-12  点击:[]

林学院2014-2015学年第二学期志愿者学时统计表

13.5 班级 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 迎12·5活动 运动会 特殊 扣分项 总计 是否达标
马维玉 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
马晓蕾 13园林2班 8 1.5 2   0 0 -1 10.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
陈玉芬 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
郜凌云 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
黄思榕 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
姜苗苗 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
李海霞 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
李金莲 13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
李苗苗 13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
李蕊蕊 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
  13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
孙可嘉 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
王乖强 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
王文丽 13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
张阿娟 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
张文宏 13园林2班 8 1.5 2   1 5   17.5
张友秀 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
朱绍丹 13园林2班 8 1.5 2   1 4   16.5
李嘉珅 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
陈明星 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
陈宇恒 13园林2班 8 0 2   0 1 -1 10
  13园林2班 8 1.5 2   0 0 -1 10.5
贺泽乾 13园林2班 8 1.5 2   1 5   17.5
李嘉诚 13园林2班 8 1.5 2   1 5   17.5
  13园林2班 8 0 2   1 1   12
李子珍 13园林2班 8 1.5 2   0 5 -1 15.5
刘凯利 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
刘世高 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
马伟伟 13园林2班 8 1.5 2   1 0   12.5
谭秀峰 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
王国成 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
王凯华 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
吴帛阳 13园林2班 8 1.5 2   0 4 -1 14.5
姚新虎 13园林2班 8 1.5 2   0 0 -1 10.5
张超凡 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
张金伟 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
张向前 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
李珍 13园林2班 8 0 2   1 1   12
张晓宁 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
叶茜茜 13园林2班 8 1.5 2   1 5   17.5
林诗雨 13园林2班 8 1.5 2   1 1   13.5
何研 13园林2班 8 1.5 2   0 1 -1 11.5
钱鹏飞 13园林2班 8 0 2   0 0 0 10
张映晖 13园林2班 8 1 0   1 0 0 10  
韩辉 13园林2班 8 1.5 2   1 5   17.5

上一条:2014-2015学年第二学期14林学1班志愿者学时统计表

下一条:林学院2014-2015学年第二学期13级园林1班学时统计表


关闭