欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

2014-2015学年第二学期13林学2班志愿者学时统计表

2015-07-12  点击:[]

   2014-2015学年第二学期志愿者学时统计表
姓名 班级 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 12.5 运动会 特殊情况 扣分项 总计 是否达标
王瑞秀 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
朱亚男 13林学2班 6 1.5 2   1 1 0 11.5
李延梅 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
魏艳花 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
崔雅晶 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
后有丽 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 0 2   1 5 0 14
陈世娇 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 11 0 21.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
张雯娜 13林学2班 6 1.5 3   1 5 0 16.5
王秀娟 13林学2班 6 1.5 2   1 11 0 21.5
冯福山 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
杨戈特 13林学2班 6 0 1   0 1 -4 4
  13林学2班 6 1.5 1   1 5 -3 11.5
王利飞 13林学2班 6 1.5 1   1 5 -3 11.5
甘盛元 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
李天乐 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
李长荣 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 1   1 5 -3 11.5
罗凯宇 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
张春回 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
杨永朝 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
张仁泽 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
崔子佳 13林学2班 6 0 1   0 1 -4 4
  13林学2班 6 1.5 2   0 5 -1 13.5
郑元直 13林学2班 6 0 2   0 1 -1 8
陆文涛 13林学2班 6 1.5 2   0 5 0 14.5
孙洋洋 13林学2班 6 1.5 2   0 5 0 14.5
李昊阳 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
宋海军 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
李鸿博 13林学2班 6 0 2   0 0 -1 7
吴明兴 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   0 5 0 14.5
王继鹏 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
潘金召 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
席云飞 13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5
  13林学2班 6 1.5 2   1 5 0 15.5

上一条:2014-2015学年第二学期13水保一班志愿者学时统计表

下一条:2014-2015学年第二学期13林学1班志愿者学时统计表


关闭