欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院2014-2015学年第二学期第1-16周宿舍卫生检查汇总表

2015-07-11  点击:[]

林学院2014-2015学年第二学期1-16周宿舍卫生检查汇总表
宿舍号 班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 第十一周 第十三周 第十四周 第十五周 第十六周
16# 101 11水保 90 90.5 91 91 90 91.5 90.5 92 92.5 90 90 90.5 91
16# 102 11水保 90 91 90 90 91.5 91.5 90 90.5 91 91 90.5 90 92
16# 103 11水保 90 90.5 90 90 91 91.5 91 90 92 91 90.5 90.5 91
16# 104 11水保 91 90.5 91.5 91.5 92 91.5 91 91 91 90 90 90.5 90
16# 235 11水保 90 91 90.5 90.5 91 92 90 90 91.5 90 90.5 90.5 92
16# 237 11水保 90 93 91 91 92 92 90 92 92 91 90 90.5 91
16# 239 11水保 91 92 92 92 92 91 91.5 92 90 91.5 92 90 91
16# 241 11水保 90 92 92 92 92 92 92 92 91 91.5 90 90.5 90
16# 318 11林学 92 91 91.5 91.5 93 92.5 91.5 91.5 92 93.5 90 90 92
16# 320 11林学 91 91 90.5 90.5 91 91.5 90 90.5 90 90.5 91.55 90 91
16# 322 11林学 90 91 90 91 91 91 91 90.5 91 90 91 90.5 92
16# 323 11林学 92 92 91 91 92.5 92 92.5 91 91 91.5 90 91.5 90
16# 325 11林学 93 91 91 90 91 92 92 92.5 92.5 91 91.5 92 90
16# 327 11林学 90 91 90 90 90 91 90 90 90.5 90 91.5 91 90
16# 414 11园林 90 90 90 92 90 91 90 90 91 90.5 90 91 91
16# 416 11园林 90 90 90 92 91 91 91.5 91 91 90 90 92 90
16# 418 11园林 90 90 92 90 90 90 90 90.5 90 90 90 90 91
16# 431 11园林 90 90 90 90 90 90.5 90 90 90 90 90.5 91.5 92
16# 433 11园林 92 91 90 90 90 91 91 91 91 90.5 91 90 92
16# 435 11园林 91 91 90 90 91 91.5 90 90 91 90.5 91.5 90.5 91
16# 437 11园林 91.5 91 92.5 92.5 90 91 91 90 92 91 91.5 91.5 91
16# 439 11园林 91.5 90.5 90 90 90 90 90 90 90 91 90 90.5 90
16# 441 11园林 91 91 91.5 91.5 90 92 90.5 91 91 91.5 91.5 91.5 91
16# 212 12水保2班 90.5 90.5 91 90 92 90.5 91 92 92 91.5 92.5 91 92
16# 214 12水保2班 91 91.5 91 90.5 90.5 91.5 90.5 90.5 92.5 91.5 92 91 92.5
16# 216 12水保2班 91.5 91.5 91.5 92.5 92 92.5 91.5 93.5 92.5 92.5 92.5 91.5 93
16# 218 12水保2班 92 92 90 92 92.5 91.5 91.5 91.5 93 91.5 91.5 91.5 93
16# 219 12水保2班 91.5 90 89 90 91 90 90.5 90.5 92 90.5 91 91 91.5
16# 220 12水保1班 90.5 90 90 91 90.5 91 91 91.5 92 91.5 91 91 92.5
16# 221 12水保2班 92 90.5 89 90   60 90.5 91 92 91.5 91 90.5 91.5
16# 222 12水保1班 91.5 90.5 89 91 90.5 91 90.5 91 93 91 90.5 90.5 91
16# 223 12水保2班 91 91.5 90 91 91.5 91.5 91 91 92 91 90 91 90.5
16# 224 12水保1班 91 91 90.5 90.5 91.5 91.5 90 91 93 91.5 91.5 90.5 91
16# 225 12水保1班 93 91.5 91.5 92 91.5 91.5 91.5 92 92.5 92 92 91 92.5
16# 226 12水保1班 90 90 89.5 90 90 90.5 90.5 91 91.5 91.5 90.5 90.5 90.5
16# 227 12水保1班 91.5 92 91 90 92.5 91.5 92 92 93 92 92 91 91
16# 229 12水保1班 91.5 90.5 88.5 91.5 91 91 90 91.5 92 91.5 92 91 92.5
16# 231 12水保1班 91 90 89 90 90 90 90.5 92 91.5 91 91 91 91
16# 308 12林学 91.5 91.5 91.5 92 92.5 91 91 92 92 91.5 91.5 91.5 92
16# 310 12林学 92.5 92 90.5 92 92 91 92 92 93 92 91.5 92 91
16# 312 12林学 92.5 93 91 93 92.5 91.5 92.5 92.5 93 91.5 91.5 92 93
16# 314 12林学 91 91.5 91 91.5 92.5 90.5 92 92.5 92.5 91 92 92 93.5
16# 315 12林学 92 92.5 91 92.5 92.5 92 92 92 92.5 91.5 91 92 93
16# 90 12林学 92 92.5 91.5 92 91.5 90 92 93 93 91.5 93 92.5 93
16# 317 12林学 91.5 91 90 91.5 91.5 90.5 91.5 91 92.5 91.5 91.5 91.5 91
16# 319 12林学 91 91   90.5 91.5 91 90.5 90 92.5 91 90 90.5 91
16# 321 12林学 91.5 92 90 92 90.5 91.5 90.5 92 93 92 92 91 91.5
16# 406 12园林 91.5 91 90 91 90.5 90.5 90 91 91 92 90 91.5 92
16# 408 12园林 91 91 91.5 91.5 91 91 91 91.5 92 91.5 92 91.5 92
16# 410 12园林 91.5 91 90.5 91 91 91 91 91 92 92 91 91 91.5
16# 411 12园林 90.5 90 92 92 92.5 91 92 90.5 91.5 91.5 92 91 92
16# 412 12园林 91 91.5 89 91 91 92 90.5 90.5 92 91.5 91 91.5 91
16# 413 12园林 92 90 90.5 91.5 91 91.5 91 91 91 91 91 92 91
16# 415 12园林 92 90.5 90 90.5 90 90.5 90.5 90.5 92 91 90.5 91.5 92
16# 417 12园林 91.5 90 90 90 91 91.5 90.5 90.5 92 92 91 92 92
16# 201 13水保2班 91 90 91.5 91.5 92 92.5 91.5 91.5 91 91 91.5 92 92.5
16# 202 13水保2班 90 90 92.5 92 93 92 92.5 91.5 92 90.5 91.5 91 92
16# 203 13水保2班 90 90 91 91.5 91 92.5 92 91 92 91 92.5 91 92.5
16# 204 13水保2班 90 90 91 91 91 92.5 92 91.5 92 91 91.5 91 92
16# 205 13水保2班 90   90.5 91 91 91.5 91 90.5 91 90 91 90 91
16# 206 13水保1班 90 90 91 90.5 92 91.5 91.5 91.5 91.5 91 92 91 91.5
16# 207 13水保2班 90 89 91.5 91 92 91.5 92 91 92 91 90.5 91 91.5
16# 208 13水保1班 90 88 90.5 90 91 90.5 90 90 91 88.5 90 90.5 91
16# 209 13水保2班 90 88.5 91.5 90 91 91 90.5 90 91 90.5 90.5 90 90
16# 210 13水保2班 91 90 91.5 91 91 91 92 90.5 91 90 91 90 90
16# 211 13水保1班 92 90 92.5 90 92 91 91 90 90 90.5 91 90.5 91
16# 213 13水保1班 91 90 91.5 91 93 92 92 93 93 92.5 92 92.5 92
16# 215 13水保1班 91 90 91.5 91 92 91 91 90.5 92 91 91 91 91
16# 217 13水保1班 90 90.5 92 90.5 92 93 92 91.5 92 91.5 92.5 92 92.5
16# 301 13林学2班 90 91 92 92.5 93 92.5 92 92.5 90 91.5 92.5 92 92
16# 302 13林学2班 93 90 91 92 92 92 91.5 91 92 91.5 92 91.5 91
16# 303 13林学2班 92 91.5 92 92.5 92 92.5 92 91.5 92 91.5 93 92 92
16# 304 13林学2班 91 90 92 91 93 92 91 91 90 91.5 92 92 91
16# 305 13林学2班 90 90 91.5 91.5 92 90.5 90 90.5 90 90 91.5 91 91.5
16#306 13林学1班 91 90 91.5 92 93 92.5 91.5 91.5 90 90.5 91 91 92
16# 307 13林学1班 90 91 92.5 92 93 92 92 91 90 92 92 92.5 91.5
16# 309 13林学1班 92 90.5 92 91.5 92 91.5 92 91.5 91 91 92 91 91.5
16# 311 13林学1班 91 91 92 93.5 93 92.5 92.5 92.5 92 91 92 91.5 93
16# 313 13林学1班 91 91 92 91.5 93 92 91 90.5 92 91.5 91.5 91.5 92
16# 401 13园林2班 91 90 91.5 91 92 91 92 91 90 90.5 91.5 91 91
16# 402 13园林2班 91 90.5 91.5 90.5 93 90.5 91.5 90.5 91 91 91.5 91.5 91.5
16# 403 13园林1班 91 90 91.5 90.5 93 92 91 91 91 90 91 91 91.5
16# 404 13园林2班 90 90 91 90 91 91.5 91 90.5 90 90 91.5 91 92
16# 405 13园林1班 91 91.5 91.5 91 93 92 92 91.5 90 90 91 91.5 91
16# 407 13园林1班 92 92.5 92 92 93 91.5 93 91 91 91.5 91 91.5 91
16# 409 13园林1班 91 91 93 91 92 92 92 90 90 92 92 93 92
16# 105 14水保1班 89 88.5 90 90.5 90 91 91 90 90 91 91 91.5 90
16# 106 14水保1班 90 91 91.5 91.5 91.5 92 91.5 91.5 91 91 91 91.5 91
16# 107 14水保1班 89 91 92 90.5 91.5 92 91 91.5 90 90.5 91 91.5 91
16# 108 14水保1班 91.5 91 92 91 92 92 91 92 90.5 91 91 91.5 90.5
16# 109 14水保1班 90.5 91 92 90.5 91 92 91.5 91 90 91 92 91.5 91
16# 110 14水保2班 90 91.5 90.5 91.5 91 92 91 91 90 90.5 91 91 91
16# 111 14水保2班 89.5 89 92 91 91 91 91 91 90 90.5 91 91.5 91
16# 112 14水保2班 89 89.5 91 91 91 92 91 91 90.5 91 92 91.5 90.5
16# 113 14水保2班 91 92 92 91.5 90.5 92 91.5 91.5 91 91 91 91.5 91
16# 114 14水保2班 90.5 91 91.5 90.5 89.5 91 90 90 90 90.5 90 90 89
16# 115 14园林1班 90 91 92 91 91 94 91 91 91 92.5 92 92 91.5
16# 116 14园林1班 92 92.5 92 92.5 91.5 93 92 91.5 91.5 91.5 92 92 92
16# 117 14园林1班 89 90.5 92 90.5 91.5 92.5 91.5 91.5 91.5 92 91 92 91
16# 324 14园林1班 90 90 90 90 90 91 90 90 90 90.5 91 91 91.5
16# 326 14园林2班 90 91.5 92.5 91 93 93 92.5 93 91.5 91.5 92 91.5 92.5
16# 329 14园林2班 89.5 89 90.5 90.5 91 91 91 92 90 91 91 91 91
16# 331 14园林2班 89.5 89.5 91 90.5 91 92 90.5 91 91 91 91 91 91
16# 333 14园林2班 91 90.5 92 91 91 92 92 91 91.5 91 91 91.5 91.5
16# 335 14园林2班 89 88.5 92 90 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90 91 89 90
16# 337 14园林3班 92 91 92 91 91 93 92 91 92.5 91 93 92 92
16# 339 14园林3班 91.5 91 92 92.5 92 93 92 92 91 92 92 92 92
16# 341 14园林3班 90 91.5 90.5 91 91 92 91 91 91 91.5 92 92.5 92
16# 419 14园林3班   90.5 92 91 91 92.5 91 91 91 91.5 92 92 91.5
16# 420 14林学1班 90.5 92 91.5 90.5 93.5 92 91.5 93.5 91.5 91 92 92 92
16# 421 14林学1班 90.5 91 91.5 91.5 92 92 91.5 92 91 92 92 92 91
16# 422 14林学1班 91 91.5 92 92 92.5 92 91.5 92.5 91.5 91.5 92 92 91
16# 423 14林学1班 90.5 89 89 90.5 91.5 91 91 91.5 90.5 91 91 90.5 91.5
16# 424 14林学2班 89.5 90.5 90.5 90   91 90   90 90.5 91 90 90.5
16# 425 14林学2班 90 91 90 91 91.5 92 90.5 90.5 90.5 90.5 91 91 90.5
16# 426 14林学2班 90 90.5 91 90.5   91 91.5   90 90 91 90.5 91
16# 427 14林学2班 90.5 90 90.5 91   90 91.5     90.5 91 91.5 91
优秀宿舍 16#225 302 337 16#  116  312  407  16#  326 441   16# 311  312  319  16# 420    16#  115  216  217     16#  312     326   407 16#  213   216  407   420 16# 213 316  337 16#115 213 216 16# 303  316  337 16#  316   341  409 16#311  314  326
较差宿舍  16#117  16#105 16# 229 409 423   16# 114          16#208   16#  335 16#114 
无人宿舍  16#419 16#205 16#  319   16# 221 424  426 427      16# 424 426 427          

上一条:2014-2015学年第二学期13林学1班志愿者学时统计表

下一条:林学院1-18周点操总结表


关闭