欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院2014-2015学年第一学期第1-6周宿舍卫生检查汇总表

2015-06-02  点击:[]

林学院2014-2015学年第一学期第1-6周宿舍卫生检查汇总表
宿舍号 班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 第六周
16# 101 11水保 90 90.5 91 91 90 91.5
16# 102 11水保 90 91 90 90 91.5 91.5
16# 103 11水保 90 90.5 90 90 91 91.5
16# 104 11水保 91 90.5 91.5 91.5 92 91.5
16# 235 11水保 90 91 90.5 90.5 91 92
16# 237 11水保 90 93 91 91 92 92
16# 239 11水保 91 92 92 92 92 91
16# 241 11水保 90 92 92 92 92 92
16# 318 11林学 92 91 91.5 91.5 93 92.5
16# 320 11林学 91 91 90.5 90.5 91 91.5
16# 322 11林学 90 91 90 91 91 91
16# 323 11林学 92 92 91 91 92.5 92
16# 325 11林学 93 91 91 90 91 92
16# 327 11林学 90 91 90 90 90 91
16# 414 11园林 90 90 90 92 90 91
16# 418 11园林 90 90 92 90 90 90
16# 431 11园林 90 90 90 90 90 90.5
16# 433 11园林 92 91 90 90 90 91
16# 435 11园林 91 91 90 90 91 91.5
16# 437 11园林 91.5 91 92.5 92.5 90 91
16# 439 11园林 91.5 90.5 90 90 90 90
16# 441 11园林 91 91 91.5 91.5 90 92
19# 1129 11林学 90.5 93.5 92.5 92 92 92
19# 1131 11林学 90 90 90 91 92.5 90
19# 1133 11林学 90 92.5 92 92 90 90
19# 1214 11园林 90 92.5 92 92 90 92
19# 1216 11园林 90 90 90 90 90 90
19# 1218 11园林 90 92 92 90 91.5 90
19# 1219 11园林 90 92 92 90 93 92
19# 1221 11园林 90 92 90 91 90 92.5
19# 1223 11园林 90 91 90 90 90 90
19# 1310 11水保 90 92 90 90 90 90
19# 1312 11水保 90 90.5 90 90 91 91
19# 1315 11水保 90 92 90 90 92.5 90
16# 212 12水保2班 90.5 90.5 91 90 92 90.5
16# 214 12水保2班 91 91.5 91 90.5 90.5 91.5
16# 216 12水保2班 91.5 91.5 91.5 92.5 92 92.5
16# 218 12水保2班 92 92 90 92 92.5 91.5
16# 219 12水保2班 91.5 90 89 90 91 90
16# 220 12水保1班 90.5 90 90 91 90.5 91
16# 221 12水保2班 92 90.5 89 90   60
16# 222 12水保1班 91.5 90.5 89 91 90.5 91
16# 223 12水保2班 91 91.5 90 91 91.5 91.5
16# 224 12水保1班 91 91 90.5 90.5 91.5 91.5
16# 225 12水保1班 93 91.5 91.5 92 91.5 91.5
16# 226 12水保1班 90 90 89.5 90 90 90.5
16# 227 12水保1班 91.5 92 91 90 92.5 91.5
16# 229 12水保1班 91.5 90.5 88.5 91.5 91 91
16# 231 12水保1班 91 90 89 90 90 90
16# 308 12林学 91.5 91.5 91.5 92 92.5 91
16# 310 12林学 92.5 92 90.5 92 92 91
16# 312 12林学 92.5 93 91 93 92.5 91.5
16# 314 12林学 91 91.5 91 91.5 92.5 90.5
16# 315 12林学 92 92.5 91 92.5 92.5 92
16# 316 12林学 92 92.5 91.5 92 91.5 90
16# 317 12林学 91.5 91 90 91.5 91.5 90.5
16# 319 12林学 91 91   90.5 91.5 91
16# 321 12林学 91.5 92 90 92 90.5 91.5
16# 406 12园林 91.5 91 90 91 90.5 90.5
16# 408 12园林 91 91 91.5 91.5 91 91
16# 410 12园林 91.5 91 90.5 91 91 91
16# 411 12园林 90.5 90 92 92 92.5 91
16# 412 12园林 91 91.5 89 91 91 92
16# 413 12园林 92 90 90.5 91.5 91 91.5
16# 415 12园林 92 90.5 90 90.5 90 90.5
16# 416 12园林   90 90 92 91 91
16# 417 12园林 91.5 90 90 90 91 91.5
19# 1118 12林学 91.5 92.5 92 92 90 92.5
19# 1123 12林学 92.5 92.5 91 91.5 91 92
19# 1125 12林学 92.5 91.5 92 92.5 92 92.5
19# 1127 12林学 91.5 91.5 91.5 91.5 92 91.5
19# 1208 12园林 92 92.5 92 91.5 90 93
19# 1210 12园林 91.5 93.5 92.5 92.5 91 91.5
19# 1211 12园林 92 93 91.5 92 90.5 93
19# 1212 12园林 91.5 91.5 92 91.5 90.5 92.5
19# 1213 12园林 92.5 92.5 92 92.5 91 92.5
19# 1215 12园林 93 92.5 91 91 92 92
19# 1217 12园林 90 92 92 91 92 92
19# 1304 12水保2班 91 91 91 91 91 91.5
19# 1306 12水保2班 91 91.5 91 90.5 91 90.5
19# 1307 12水保2班 90 90 90 90 90 90.5
19# 1308 12水保1班 92.5 90 91 90.5 91.5 91.5
19# 1309 12水保2班 90.5 91 90.5 91 91.5 91
19# 1311 12水保1班 90 91.5 91 92 91 91
19# 1313 12水保1班 91 91 91 93 91 90.5
16# 201 13水保2班 91 90 91.5 91.5 92 92.5
16# 202 13水保2班 90 90 92.5 92 93 92
16# 203 13水保2班 90 90 91 91.5 91 92.5
16# 204 13水保2班 90 90 91 91 91 92.5
16# 205 13水保2班 90   90.5 91 91 91.5
16# 206 13水保1班 90 90 91 90.5 92 91.5
16# 207 13水保2班 90 89 91.5 91 92 91.5
16# 208 13水保1班 90 88 90.5 90 91 90.5
16# 209 13水保2班 90 88.5 91.5 90 91 91
16# 210 13水保2班 91 90 91.5 91 91 91
16# 211 13水保1班 92 90 92.5 90 92 91
16# 213 13水保1班 91 90 91.5 91 93 92
16# 215 13水保1班 91 90 91.5 91 92 91
16# 217 13水保1班 90 90.5 92 90.5 92 93
16# 301 13林学2班 90 91 92 92.5 93 92.5
16# 302 13林学2班 93 90 91 92 92 92
16# 303 13林学2班 92 91.5 92 92.5 92 92.5
16# 304 13林学2班 91 90 92 91 93 92
16# 305 13林学2班 90 90 91.5 91.5 92 90.5
16#306 13林学1班 91 90 91.5 92 93 92.5
16# 307 13林学1班 90 91 92.5 92 93 92
16# 309 13林学1班 92 90.5 92 91.5 92 91.5
16# 311 13林学1班 91 91 92 93.5 93 92.5
16# 313 13林学1班 91 91 92 91.5 93 92
16# 401 13园林2班 91 90 91.5 91 92 91
16# 402 13园林2班 91 90.5 91.5 90.5 93 90.5
16# 403 13园林1班 91 90 91.5 90.5 93 92
16# 404 13园林2班 90 90 91 90 91 91.5
16# 405 13园林1班 91 91.5 91.5 91 93 92
16# 407 13园林1班 92 92.5 92 92 93 91.5
16# 409 13园林1班 91 91 93 91 92 92
19# 1116 13林学1班 91.5 92 93 92 91 92
19# 1117 13林学2班 93 90.5 93 92.5 91 92.5
19# 1119 13林学2班 92 91 95 91.5 91 92
19# 1121 13林学1班 91 93 92.5 92 91 92
19# 1201 13园林1班 91 93.5 93 92 91.5 93
19# 1202 13园林1班 90 91 92 91 92 92
19# 1203 13园林1班 91.5 91.5 92 92.5 92.5 92
19# 1204 13园林2班 90 90 91.5 92 92 91
19# 1205 13园林1班 90.5 91 92 91.5 91 92
19# 1206 13园林2班 92.5 92.5 94 93 90.5 92
19# 1207 13园林2班 90 92 92 92 91 91.5
19# 1209 13园林2班 90 91.5 92 91.5 91 92
19# 1301 13水保2班 92 93 93.5 92 91 93
19# 1302 13水保2班 90.5 92.5 93.5 91.5 91 92
19# 1303 13水保2班 91 92.5 94 92.5 91.5 92.5
19# 1305 13水保1班 91 91.5 93 92 90.5 92
16# 105 14水保1班 89.5 88.5 90 90.5 90 91
16# 106 14水保1班 90 91 91.5 91.5 91.5 92
16# 107 14水保1班 89.5 91 92 90.5 91.5 92
16# 108 14水保1班 91.5 91 92 91 92 92
16# 109 14水保1班 90.5 91 92 90.5 91 92
16# 110 14水保2班 90 91.5 90.5 91.5 91 92
16# 111 14水保2班 89.5 89 92 91 91 91
16# 112 14水保2班 89 89.5 91 91 91 92
16# 113 14水保2班 91 92 92 91.5 90.5 92
16# 114 14水保2班 90.5 91 91.5 90.5 89.5 91
16# 115 14园林1班 90 91 92 91 91 94
16# 116 14园林1班 92 92.5 92 92.5 91.5 93
16# 117 14园林1班 89 90.5 92 90.5 91.5 92.5
16# 324 14园林1班 90 90 90 90 90 91
16# 326 14园林2班 90 91.5 92.5 91 93 93
16# 329 14园林2班 89.5 89 90.5 90.5 91 91
16# 331 14园林2班 89.5 89.5 91 90.5 91 92
16# 333 14园林2班 91 90.5 92 91 91 92
16# 335 14园林2班 89 88.5 92 90 90.5 90.5
16# 337 14园林3班 92 91 92 91 91 93
16# 339 14园林3班 91.5 91 92 92.5 92 93
16# 341 14园林3班 90 91.5 90.5 91 91 92
16# 419 14园林3班   90.5 92 91 91 92.5
16# 420 14林学1班 90.5 92 91.5 90.5 93.5 92
16# 421 14林学1班 90.5 91 91.5 91.5 92 92
16# 422 14林学1班 91 91.5 92 92 92.5 92
16# 423 14林学1班 90.5 89 89 90.5 91.5 91
16# 424 14林学2班 89.5 90.5 90.5 90   91
16# 425 14林学2班 90 91 90 91 91.5 92
16# 426 14林学2班 90 90.5 91 90.5   91
16# 427 14林学2班 90.5 90 90.5 91   90
18# 213 14水保2班 91 92 91 91.5 91 92
18# 214 14水保2班 91 92.5 90.5 91 92 91
18# 215 14水保2班 90 92.5 90 91 90 91
18# 217 14林学1班 94 93 92 91.5 91.5 91.5
18# 219 14林学1班 93.5 92 91 92 93 93
18# 221 14林学1班 92.5 992.5 92 91.5 91.5 92
18# 223 14林学2班 92.5 92.5 91 91.5   91
18# 225 14林学2班 92 92.5 91 90.5   91
19# 1115 14园林1班 93 92.5 92.5 91.5 92.5 91.5
19# 1225 14园林1班 93 92 92 92 92 91.5
19# 1227 14园林1班 92.5 92.5 92 92 91.5 92
19# 1229 14园林2班 92 92 91.5 92 91.5 92
19# 1231 14园林2班 92 92 91 90 91 93.5
19# 1233 14园林3班 92.5 92 92 92 92 92.5
19# 1314 14园林3班 93.5 91.5 92 91.5 92 91
19# 1316 14园林3班 92 92 91 91.5 91.5 91.5
19# 1317 14水保2班 92 93.5 91 91 91.5 91
19# 1318 14水保1班 93 92 91 91.5 92.5 91.5
19# 1319 14水保1班 92 92.5 90.5 91.5 91.5 91.5
19# 1321 14水保1班 92.5 92 91 92 91 90.5
19# 1329 14林学2班 92.5 91 91 91.5 91.5 91.5
19# 1331 14林学1班 92 91 92 90 90.5 92
优秀宿舍 16#225 302           337     18#217 19#1117 1215  16#116 312 407       19# 1201 1210 1317     16#326 441       19#1115 1119   409 16#311 312 319          19#1206 1225 1313 16#420         18#219   19#1203  16#115 216 217      19#1201 1211 1231
较差宿舍 16#117          16#105 16#229 323    16#114   
无人宿舍 16#419    16#205 16#319   16#221 424 426 427     18#223 225  

上一条:13级园林1班团学活动

下一条:林学院“心”世界心理健康月系列活动圆满举行


关闭