欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

通知公告

甘肃农业大学2015年硕士招生拟录取名单(共35人)

2015-04-01  点击:[]

甘肃农业大学2015年硕士招生拟录取名单(35人)

学院(公章)                                                                                                                                                          领导签字:                            
序号 姓名 考生编号 第一志愿专业代码 第一志愿专业 拟录取
专业
入学总成绩 复试成绩 是否调剂 是否同力 同力加试科目1及成绩 同力加试科目2及成绩 是否破格 是否
直博生
录取类型
专业课考试成绩
(50%)
面试成绩
(50%)
复试成绩
1 王博 107335370200199 090701 林木遗传育种 林木遗传育种 70 40 43 83 造林学 种苗栽培 非定向就业
2 卢强 105045210530381 0902Z1 设施园艺学 森林培育 65 42 44 85 经济林栽培 种苗学 非定向就业
3 王颖 107105161332243 083400 风景园林学 森林培育 69 44 44 88 经济林栽培 种苗学 非定向就业
4 任朋 100225112200586 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 64 47 43 90 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
5 王海燕 106105090700012 090707 水土保持与荒漠化防 水土保持与荒漠化防治 67 43 46 89     非定向就业
6 李亚强 102255002000254 090706 园林植物与观赏园艺 水土保持与荒漠化防治 65 43 43 86 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
7 杨育苗 107335620600207 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 69 43 46 89     非定向就业
8 王锦凌  107125137092418 090707 水土保持与荒漠化防治 水土保持与荒漠化防治 68 44 47 91     非定向就业
9 康颖 103005210400724 070602 大气物理学与大气环境 水土保持与荒漠化防治 69 44 46 90 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
10 张永 106975115045158 070501 自然地理学 水土保持与荒漠化防治 67 41 43 84 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
11 牛雯 107035162025233 083400 风景园林学 水土保持与荒漠化防治 70 46 46 91 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
12 孙岩 101655000003004 070501 自然地理学 水土保持与荒漠化防治 69 44 44 88 土壤侵蚀原理 生态学原理 非定向就业
13 丁国庆 106135095300027 095300 风景园林 林业 69 42 45 86 经济林栽培 种苗学 非定向就业
14 王亚涛 103895211603070 095300 风景园林 林业 57 31 42 72 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
15 王翔 100225620602834 095400 林业 林业 62 40 43 83 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
16 管阳 103075888883968 095300 风景园林 林业 60 34 40 74 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
17 罗振宇  106105095300046 095300 风景园林 林业 60 31 43 74 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
18 韩谨如  102985210012072 095400 林业 林业 61 36 41 76 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
19 白蕾 107335620600341 095400 林业 林业 72 43 43 85     非定向就业
20 王一蒙  107125161150774 095300 风景园林 林业 68 43 45 88 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
21 徐高兴 107335620900347 095400 林业 林业 68 43 43 86 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
22 王琛 106135095300034 095300 风景园林 林业 63 31 44 75 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
23 张自衡 107035161340263 095300 风景园林 林业 68 43 45 87 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
24 耿艳香 101415137575742 085300 城市规划 林业 68 34 44 78 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
25 惠晓亚 101415137575743 085300 城市规划 林业 68 33 46 78 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
26 袁静 107035161340274 095300 风景园林 林业 63 33 44 77 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
27 高显飞 107335620900318 095112 农业信息化 林业 65 36 41 77 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
28 刘锡安 107035161340379 095300 风景园林 林业 60 32 41 72 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
29 杜德仁 107335620200333 095400 林业 林业 68 42 44 86 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
30 杨传杰 107335620600339 095400 林业 林业 67 39 44 82     定向就业
31 崔文天 103595210004050 083400 风景园林学 林业 61 31 42 73 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
32 周小雪  101575101100614 097300 风景园林学 林业 60 35 42 77 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
33 李灿 104665410020162 095300 风景园林 林业 60 31 41 71 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
34 欧阳谊霖 100225112200233 095300 风景园林 林业 62 41 42 82 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业
35 王冲 107125161150609 095400 林业 林业 61 31 43 74 森林抽样调查 经济林栽培学 非定向就业

上一条:甘肃农业大学2015年硕士招生拟录取名单(共35人)

下一条:林学院16号公寓晚点名制度试行办法


关闭