欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院2014-2015学年第二学期14园林2学时统计表

2015-07-12  点击:[]

林学院2014-2015学年第二学期学时统计表

14园林二班
班级 姓名 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 12·5 运动会 方阵 特殊 扣分项 总计 是否达标
14园林2 曹雪 6 1.5 -3   1   8 -1 12.5
14园林2 陈天娇 8 1.5 1   2 16 6   34.5
14园林2 成娅珍 8 1.5 1   2 16 6   34.5
14园林2 李小彤 8 1.5 2   2 16 6   35.5
14园林2 刘亚楠 8 1.5 -3   2   8   16.5
14园林2 罗亚楠 8 1.5 1   2   10   22.5
14园林2 田艳丽 8 1.5 -3   2 16 6   30.5
14园林2 王姗姗 6 1.5 3   2   8   20.5
14园林2 王诗茜 6 1.5 -3   2   8   14.5
14园林2 王晓倩 6 1.5 -3   2   2   8.5
14园林2 王星力 8 1.5 1   2   9.5   22
14园林2 魏博琼 6 1.5 -3   2   8   14.5
14园林2 魏晋婧 6 1.5 -3   2   8   14.5
14园林2 谢波 6 1.5 1   2   8   18.5
14园林2 徐静 6 0 1   1   12 -1 19
14园林2 张怡 6 1.5 1   2   8   18.5
14园林2 安戈 6 1.5 1   2   8   18.5
14园林2 曹健 8 0 1   2   10   21
14园林2 李斌 8 1.5 -3   2 16 8   32.5
14园林2 李会亮 8 1.5 -4   2 16 2   25.5
14园林2 李立杰 8 1.5 1   2   6   18.5
14园林2 李天明 8 1.5 1   2 16 6   34.5
14园林2 梁涛 8 1.5 -3   2   8   16.5
14园林2 罗成 8 1.5 1   2   10   22.5
14园林2 马鹏飞 8 0 1   2   10   21
14园林2 弥应军 8 1.5 -3   2 16 4   28.5
14园林2 宁建杨 8 1.5 -3   2   3.5   12
14园林2 牛欣益 8 1.5 1   2   10   22.5
14园林2 庞宏兵 8 1.5 1   2 16 6   34.5
14园林2 强庚正 8 1.5 1   2   10   22.5
14园林2 盛枭 8 1.5 -4   2   4   11.5
14园林2 施玉善 8 1.5 -3   2 16 4   28.5
14园林2 田潮 8 1.5 1   2   6   18.5
14园林2 王豪 6 1.5 -3   2   8   14.5
14园林2 王胡江 6 1.5 1   2   6   16.5
14园林2 吴克栋 6 0 1   1   6 -1 13
14园林2 肖飞 8 1.5 1   2   9.5   22
14园林2 徐岳 6 1.5 1   2   4   14.5
14园林2 杨博 6 1.5 0   1   6 -1 13.5
14园林2 杨小力 6 1.5 1   2   6   16.5
14园林2 杨业鹏 6 1.5 1   1 16 4 -1 28.5
14园林2 张茵桔 6 1.5 -4   2   4   9.5
14园林2 张颖辉 6 1.5 1   1   4 -1 12.5
14园林2 袁正雄 6 1.5 -3   1   12 -1 16.5

上一条:林学院2014-2015学年第二学期14园林3班志愿者学时统计表

下一条:2014-2015学年第二学期14园林1班志愿者统计表


关闭