欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

2014-2015学年第二学期14园林1班志愿者统计表

2015-07-12  点击:[]

2014-2015学年第二学期志愿者统计表

姓名    班级 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 12·5 运动会 方阵 特殊 扣分项 总计 是否达标
陈莹莹 14园林1班 8 3.5 1   2   5   19.5
付晨馨 14园林1班 8 2.5 1   2   2 -1 14.5
韩晓婷 14园林1班 8 3.5 1   2   2 -1 15.5
景燕梅 14园林1班 8 3.5 1   2   5   19.5
赖姗 14园林1班 8 3.5 1   2   5   19.5
雷彤彤 14园林1班 8 3.5 1   2 16 6.5   37
李娟霞 14园林1班 8 3.5 1   2   5   19.5
连海棠 14园林1班 8 3.5 1   2 16 1.5 -1 31
任红媛 14园林1班 8 2.5 1   2 16 1.5 -1 30
汪丹丹 14园林1班 8 3.5 1   2 16 5   35.5
王富惠 14园林1班 8 3.5 1   2 16 1.5 -1 31
王涵若 14园林1班 8 3.5 1   2   3   17.5
王亚苹 14园林1班 8 2.5 1   2 16 5   34.5
鲜明燕 14园林1班 8 3.5 1   2   5   19.5
杨培松 14园林1班 8 1.5 1   2   5   17.5
曹希洋 14园林1班 8 2.5 1   2   4.5   18
陈永辉 14园林1班 8 2.5 1   2   5.5   19
褚正伟 14园林1班 8 1.5 1   2   9.5   22
法胜敏 14园林1班 6 1.5 1   2   4.5   15
韩鹏 14园林1班 8 2.5 1   2   4.5   18
黄禄 14园林1班 6 1.5 1   2 16 0   26.5
李高成 14园林1班 8 1.5 1   2   9   21.5
李涛涛 14园林1班 6 1.5 1   2 16 0   26.5
李亚朋 14园林1班 8 2.5 1   2   3   16.5
令芙斌 14园林1班 8 2.5 1   2   5.5   19
刘博 14园林1班 8 2.5 1   2   6   19.5
刘星雨 14园林1班 8 2.5 1   2   3   16.5
罗梓楠 14园林1班 8 3.5 1   2 16 6.5   37
马俊尧 14园林1班 8 1.5 1   2   0 -2 10.5
马开端 14园林1班 6 1.5 1   1   3   12.5
马全鹏 14园林1班 8 3.5 1   2   2.5 -1 16
马拯 14园林1班 8 2.5 1   2   4.5   18
毛林 14园林1班 8 2.5 1   2   4.5   18
瞿旭 14园林1班 8 1.5 1   2 16 3   31.5
孙铭扬 14园林1班 8 1.5 1   2   2   14.5
王平 14园林1班 8 2.5 1   2 16 6   35.5
魏炜 14园林1班 8 3.5 1   2   6   20.5
杨帆 14园林1班 8 2.5 1   2   4.5   18
尹小飞 14园林1班 8 2.5 1   2   4   17.5
袁泽 14园林1班 8 2.5 1   2   5   18.5
张睿 14园林1班 8 2.5 1   2   3   16.5
张晔 14园林1班 8 2.5 1   2   7   20.5
张作强 14园林1班 8 1.5 1   2   4.5   17

上一条:林学院2014-2015学年第二学期14园林2学时统计表

下一条:2014-2015第二学期14水保2班志愿者学时统计表


关闭