欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院13级水保二班2014-2015学年第一学期志愿者学时公示

2014-12-23  点击:[]

林学院2014-2015学年第一学期志愿者学时公示

13级水保二班
姓名 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 其他 12.5活动 总计
白亚梅 6 1 1 6.5 0 14.5
  6 1 1 6.5 2 16.5
李红伟 6 1 1 6.5 2 16.5
陆燕花 6 1 1 6.5 2 16.5
史佳美 6 1 1 14 2 24
覃静婷 6 1 1 6.5 2 16.5
田小靖 6 1 1 6.5 0 14.5
王艳梅 6 1 1 4.5 0 12.5
徐瑞瑞 6 1 1 6.5 2 16.5
闫倩男 6 1 1 6.5 0 14.5
张闯娟 6 1 1 6.5 0 14.5
张婉婷 6 1 1 6.5 0 14.5
赵秀兰 6 1 1 6.5 2 16.5
李建军 6 1 1 6.5 2 16.5
李宝强 6 1 1 6.5 0 14.5
马海云 6 0 1 0 0 7
马有云 6 0 1 0 0 7
  6 1 1 4 0 12
  6 0.5 1 8.5 0 16
陈炫吉 6 0.5 1 0 0 7.5
段宗佑 6 0 1 0 0 7
冯子文 6 1 1 2 0 10
苟永山 6 1 1 2 0 10
郭涛涛 6 0.5 1 6.5 2 16
何洪盛 6 1 1 6.5 0 14.5
贺明明 6 1 1 6.5 0 14.5
黄学涛 6 0 1 5 0 12
  6 1 1 4.5 0 12.5
孔令华 6 1 1 6.5 0 14.5
李金享 6 1 1 6.5 2 16.5
李梦卓 6 1 1 6.5 2 16.5
李星辰 6 1 1 4.5 0 12.5
  6 1 1 2 0 10
刘文钊 6 0.5 1 6 2 15.5
  6 1 1 2 0 10
  6 1 1 6.5 0 14.5
  6 1 1 6.5 0 14.5
邵振东 6 1 1 2 0 10
  6 1 1 6.5 0 14.5
王恒邦 6 1 1 4 0 12
王静欣 6 0.5 1 6.5 0 14
王生虎 6 0 1 0 0 7
徐先锋 6 0 1 0 0 7
严长庚 6 1 1 4 0 12
元子宁 6 0 1 3 0 10
张统帅 6 1 1 6.5 0 14.5
  6 1 1 6.5 0 14.5
赵连豪 6 1 1 6.5 2 16.5
赵睿文 6 0.5 1 6 0 13.5
郑春鸣 6 1 1 6.5 0 14.5
贾向阳 6 0.5 1 6 0 13.5
  6 1 1 2 0 10
姬淑万 6 1 1 2 0 10

上一条:林学院13级园林一班2014-2015学年第一学期志愿者学时统计表

下一条:林学院13级水保1班2014-2015学年第一学期志愿者学时公示


关闭