欢迎访问甘肃农业大学林学院!

学校首页

学院新闻

林学院13级水保1班2014-2015学年第一学期志愿者学时公示

2014-12-23  点击:[]

林学院2014-2015学年第一学期志愿者学时公示

13级水保1班
姓名 志愿者活动 赛事活动 食堂执勤 12.5 其他 总计
马中艳 6 0.5 1 0 6.5 14
陈素萍 6 0.5 1 0 6.5 14
  6 0.5 1 0 6.5 14
  6 0.5 1 0 4.5 12
  6 0.5 1 0 6.5 14
孙夕文 6 0.5 1 0 6.5 14
覃宜篮 6 0.5 1 2 6.5 16
  6 0.5 1 2 6.5 16
  6 0.5 1 2 6.5 16
杨晓霞 6 0.5 1 2 6.5 16
张凯丽 6 0.5 1 2 6.5 16
  6 0.5 1 2 6.5 16
马俊虎 6 0 1 0 3 10
白宏观 6 0.5 1 2 6.5 16
陈杰明 4 0.5 1 0 6.5 12
陈文君 4 0 1 0 0 5
杜逢春 4 0 1 0 0 5
费发涛 4 0.5 1 0 6.5 12
高宜宏 6 0 1 0 4 11
郭龙飞 6 0.5 1 0 6 13.5
何东礼 6 0.5 1 0 4 11.5
何天鹏 6 0.5 1 0 6.5 14
胡子健 6 0.5 1 2 4 13.5
靳成斌 6 0 1 0 6.5 13.5
康文辉 6 0.5 1 2 4.5 14
李峯峯 6 0.5 1 0 6 13.5
  6 0.5 1 0 6.5 14
李盼根 6 0.5 1 0 6 13.5
李云飞 6 0.5 1 0 6.5 14
刘培飞 6 0.5 1 0 6.5 14
刘晓峰 6 0 1 0 4.5 11.5
马海成 6 0.5 1 0 6.5 14
彭想存 6 0.5 1 2 6.5 16
任容宝 6 0.5 1 0 4 11.5
孙万江 6 0 1 0 4.5 11.5
  6 0.5 1 0 6 13.5
王杰源 6 0.5 1 0 6 13.5
  6 0.5 1 2 6.5 16
王万才 6 0.5 1 2 6.5 16
徐国荣 6 0.5 1 0 6.5 14
  6 0 1 0 4.5 11.5
  6 0.5 1 2 6.5 16
  6 0.5 1 0 6.5 14
张宏奎 6 0.5 1 0 6.5 14
张有强 6 0.5 1 0 6.5 14
赵佰礼 6 0.5 1 0 6.5 14
赵亮军 6 0.5 1 0 6.5 14
赵增强 2 0 1 0 0 3
朱源龙 2 0.5 1 0 0 3.5
  6 0.5 1 0 6.5 14
金万林 6 0.5 1 0 4 11.5
  6 0.5 1 0 6.5 14
赵亚龙 6 0 1 0 4.5 11.5
何升芳 6 0.5 1 0 6.5 14

上一条:林学院13级水保二班2014-2015学年第一学期志愿者学时公示

下一条:林学院13级林学2班2014-2015学年第一学期志愿者学时公示


关闭